View Single Post
Старий 15-12-2016, 21:23   #1070
Light Elf
Ветеран
 
Light Elf's Avatar
 
Реєстрація: Aug 2007
Повідомлення: 2,239
За замовчуванням

В нас спостерігаються проблеми при доступі до ресурсу з наступними ip:

42.62.48.114
58.83.200.5
42.62.48.113
58.83.200.6
58.83.200.7
58.83.200.8
58.83.200.9
58.83.200.10
58.83.200.11
58.83.200.12
58.83.200.2
58.83.200.3
58.83.200.4
42.62.48.225
42.62.48.2
42.62.48.112
42.62.48.111


Cитуація така:
--- 42.62.48.114 ping statistics ---
50 packets transmitted, 31 received, 38% packet loss, time 49025ms
rtt min/avg/max/mdev = 309.134/360.240/396.146/19.615 ms

MTR наступний:
3.|-- 81.30.164.x.vntp.net 2.0% 50 0.7 1.3 0.6 28.2 3.9
4.|-- 194.44.6.253 0.0% 50 3.2 10.4 3.2 358.2 50.2
5.|-- ae6.RT1.NTL.KIV.UA.retn.n 0.0% 50 3.4 9.9 3.2 305.6 42.8
6.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn. 0.0% 50 34.8 40.5 34.8 303.1 37.9
7.|-- GW-ChinaTelecom.retn.net 42.0% 50 89.9 91.2 89.4 93.3 1.1
8.|-- 202.97.58.73 26.0% 50 308.2 277.0 258.6 454.9 34.8
9.|-- 202.97.53.245 42.0% 50 301.1 278.1 259.0 402.2 30.4
10.|-- 202.97.53.165 42.0% 50 306.5 279.3 260.4 310.2 21.0
11.|-- 220.181.177.206 94.0% 50 250.8 250.5 247.5 253.2 2.9
12.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 218.30.106.102 32.0% 50 248.7 249.0 247.2 255.7 1.7
14.|-- 42.62.126.221 38.0% 50 248.0 249.0 247.5 257.7 1.9
15.|-- 42.62.126.81 38.0% 50 308.7 274.9 260.9 308.7 20.1
16.|-- 42.62.126.57 28.6% 49 246.4 247.6 244.5 266.6 5.2
17.|-- 42.62.63.134 34.7% 49 311.3 276.2 264.1 311.4 18.6
18.|-- ??? 100.0 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 42.62.48.114 46.9% 49 306.9 276.2 259.8 306.9 19.5

Це проблеми не з ресурсом, тому що проблеми через інший канал інтернет не спостерігаються:

--- 42.62.48.114 ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49015ms
rtt min/avg/max/mdev = 196.345/198.164/202.718/1.629 m
MTR:
3.|-- x.newline.net 0.0% 50 4.3 4.7 4.3 8.8 0.9
4.|-- ae22-454.k90.fra.datagrou 4.0% 50 30.6 31.1 30.5 50.8 2.9
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 50 30.5 30.9 30.5 40.7 1.4
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 50 30.9 31.3 30.8 40.3 1.4
7.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 50 30.6 30.8 30.6 36.3 0.8
8.|-- 202.97.58.149 0.0% 50 34.0 33.2 30.9 46.7 2.2
9.|-- 202.97.58.77 0.0% 50 195.4 213.6 195.2 288.4 18.0
10.|-- 202.97.53.249 0.0% 50 198.9 213.7 195.2 287.8 18.0
11.|-- 202.97.53.109 2.0% 50 209.4 254.6 209.2 300.4 23.9
12.|-- 220.181.0.198 90.0% 50 188.0 201.1 183.6 231.2 18.9
13.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 218.30.106.170 6.0% 50 216.5 258.9 208.5 295.9 22.5
15.|-- 42.62.126.221 60.0% 50 242.1 261.9 209.3 301.9 18.6
16.|-- 42.62.126.81 6.0% 50 215.9 253.9 208.3 301.6 22.5
17.|-- 42.62.126.57 6.0% 50 212.3 255.5 209.0 300.5 22.2
18.|-- 42.62.63.134 10.0% 50 210.2 255.2 208.8 307.5 23.9
19.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- 42.62.48.114 0.0% 50 196.7 213.2 196.2 266.1 17.1


Можу сказати що до дупи їхній сайт з їхніми формами.

RETN молодці, дуже швидко відписали:

Действительно, фиксируем сейчас критическую загрузку на стыке с ChinaTelecom во Франкфурте.

Данная проблема известна давно. ​
У ChinaTeleCom проблемы с емкостью на каналах до Европы.
К сожалению, договориться с коллегами о расширении пока не удается как раз из-за отсутствия емкости с их стороны.


А від Вінтелепорту реакції так і ніякої.
__________________
Я вижу оптики нить
И с меди счищаю лак
И если один скажет SYN,
Кто-то ж ответит ACK…
Light Elf не на форумі   Reply With Quote