Вінницький форум  

Повернутись   Вінницький форум > Міський форум > Спорт

View Poll Results: Кто возьмет Лигу Чемпионов 2007/2008 ?
МЮ 30 58.82%
Челси 16 31.37%
а мне, пофиг 5 9.80%
Ті, хто голосували: 51. You may not vote on this poll

Відповідь
 
Опції теми Опції перегляду
Старий 16-02-2007, 14:38   #4711
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

жеребьевка молодежного евро-2009. украина попала в группу к чехии и турции
вчера состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата европы-2009 среди молодежных сборных (u-21). украине из первой "корзины" достались чехи, из третьей - турция, а также армения и лихтенштейн. шведы на правах хозяев попадут в заключительную стадию турнира напрямую, а остальным сборным предстоит нелегкая борьба за оставшиеся семь путевок. отборочный цикл будет разбит на десять туров, матчи которых пройдут со 2 июня этого года до 10 сентября 2008-го. право на участие в стыковых матчах заработают 10 победителей групп и четыре лучшие сборные из числа обладателей вторых мест. они будут разбиты на пары и сыграют друг с другом по два матча. победители присоединятся к шведам в финальной стадии.
группа 1: италия, хорватия, греция, албания, азербайджан, фарерские острова;
группа 2: чехия, украина, турция, армения, лихтенштейн;
группа 3: португалия, англия, болгария, ирландия, черногория;
группа 4: испания, россия, польша, грузия, казахстан;
группа 5: нидерланды, швейцария, норвегия, македония, эстония;
группа 6: дания, словения, литва, финляндия, шотландия;
группа 7: бельгия, словакия, исландия, австрия, кипр;
группа 8: сербия, венгрия, беларусь, латвия, сан-марино;
группа 9: германия, израиль, молдова, северная иралндия, люксембург;
группа 10: франция, румыния, босния-герцеговина, уэльс, мальта.
источник: сайт террикон
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 14:38   #4712
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від [IRINIC]
Теперь надо порвать хранцузикоф на выезде 2:2
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 14:39   #4713
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

Шевченко посетил Милан
Как сообщает Gazzetta dello Sport, форвард "Челси" и национальной сборной Украины Андрей Шевченко в понедельник посетил Милан. Футболист и его жена Кристен заказали специальный чартер в Италию, чтобы поужинать в ресторане со своими старыми друзьями - Кахой Каладзе, Паоло Мальдини и его супругой Адрианой. А после ужина Шевченко длительное время общался с Каладзе на ступеньках подъезда дома, в котором проживает грузинский защитник. В ночь с понедельника на вторник Шевченко улетел обратно в Лондон. По словам Каладзе, этот визит - не более чем дружеский. Шевченко не намерен возвращаться в "Милан" - клуб, сделавший его звездой мирового масштаба. "Андрею нравится Лондон, и его все устраивает в "Челси", - сказал Каладзе.
Источник: сайт Спорт сегодня
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 14:39   #4714
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

Алжирский клуб пожаловался на "Динамо" в ФИФА
Президент алжирского клуба "Белуиздад" Яхья Хассани подал ноту протеста на киевское "Динамо" в ФИФА. Уезжая в прошлом месяце на тесты в киевское "Динамо", форвард алжирского "Белуиздад" Мохаммед Амрун и не предполагал, что его вояж в Украину обернется таким скандалом. Не желая смириться с тем фактом, что прославленный украинский клуб вопреки договоренности "забрал" его игрока на пробы после зимней паузы в чемпионате, президент "Белуиздад" Яхья Хассани решил не спускать этот вопрос "на тормозах".
Находясь в Швейцарии по делам, владелец алжирского клуба решил заехать в Цюрих и подать ноту протеста в ФИФА. Но прежде чем пойти на этот шаг Хассани провел совещание с президентом алжирской футбольной федерации Мохаммедом Хаддаджем по процедурным вопросам и детально ознакомился с законами ФИФА, регулирующими переходы игроков. Хассани абсолютно уверен в том, что ему удастся добиться от "Динамо" возмещения убытков, которые, на его взгляд, понес алжирский клуб из-за более длительного, чем это было первоначально предусмотрено , отсутствия Амруна.
Источник: сайт CISsoccer
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 15:06   #4715
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

после двухмесячного перерыва возобновились матчи кубка уефа. в среду и четверг были сыграны первые матчи 1/16 финала турнира, которые внесли изменения в рейтинг стран и клубов уефа.

украину в кубке уефа представляет одна команда – донецкий «шахтер». в среду «горняки» принимали дома французский «нанси», но не смогли одержать победу – только ничья и одно очко в «копилку» страны. рейтинг же украины изменился на 0,250 балла. теперь коэффициент украины за сезон 2006/07 равен 5,750 балла, что является повторением результата прошлого сезона, а рейтинг уефа, образующийся суммой коэффициентов за последние пять сезонов, - 28,750 балла. с такими показателями украина остается на 12-м месте в таблице коэффициентов уефа. стоит отметить, что благодаря ничьей «шахтера», украине удалось немного приблизиться в рейтинге к бельгии и шотландии, так как их представители на этой неделе свои матчи проиграли. теперь украина отстает от бельгии на 0,350 балла, а от шотландии на 0,675 балла. удалось украине и чуть-чуть, на 0,050 балла увеличить отрыв от турции, идущей на 13-м месте.
от россии в кубке уефа выступают две команды – московские цска и «спартак», но и им не удалось по максимуму заработать очков для рейтинга страны. две ничьи – два очка добавились в рейтинг. сезонный коэффициент «подрос» на 0,500 балла - до 6,625 балла, а рейтинг россии теперь составляет 36,125 балла. россия уверенно занимает 9-е место в таблице коэффициентов и немного подтянулась к идущей восьмой голландии, клубы которой в этот мид-уик смогли увеличить рейтинг своей страны только на 0,143 балла.
первые матчи 1/16 кубка уефа наиболее результативно сказались на рейтингах испании (+0,857 балла), португалии (+0,833), израиля и франции (по +0,750). а вот румыния, стремительно прогрессировавшая в рейтинге уефа последние два сезона, забуксовала – на этой недели два румынских клуба не заработали ни одного очка.
произошел в таблице коэффициентов уефа и один обмен местами между странами. но зато какой! англия, являющаяся лидером сезона по набранным очкам (90 очков) и второй, после испании, по сезонному коэффициенту (11,428 и 11,250 балла, соответственно), сместила со второго места в рейтинге италию.

рейтинг стран уефа

что касается рейтинга клубов уефа, то в нем изменения незначительные.
лидеры остались прежними, так как они на этой неделе не играли, а баллы, полученные от коэффициента страны, малы, чтобы повлиять на распределение мест.
донецкий «шахтер», после ничьи с «нанси», по-прежнему занимает 51-ю позицию с рейтингом 41,473 балла. «динамо» (киев), изменение рейтинга которого до старта следующего евросезона зависит только от успехов «шахтера», поднялось с 58-го места на 57-е, обогнав дисквалифицированный голландский «фейеноорд». рейтинг «динамо» - 38,479 балла. днепропетровский «днепр» остался 83-м, донецкий «металлург» - 148-м, а запорожский «металлург» - 163-м.
ничья в матче с «маккаби» позволила цска обогнать английский «мидлсбро» и подняться с рейтингом 53,920 балла на 33-ю позицию. московский «локомотив» и питерский «зенит» опустились на 54-ю позицию, московский «спартак», после ничьи с «сельтой», поднялся с 93-го места на 89-е – рейтинг клуба 27,920 балла. «торпедо» поднялось на 128-ю позицию, «крылья советов» на 144-ю, «терек» остался на 150-й.
напомню, что к баллам, заработанным командами в матчах основной сетки евротурниров собственными силами, добавляется 33% от сезонного коэффициента страны. чем выше место команды в этом рейтинге, тем больше у нее шансов оказаться в числе «сеянных» при жеребьевке в еврокубках в следующем сезоне.

рейтинг клубов уефа
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 15:09   #4716
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

UEFA
Рейтинг Команд
Обновлен: 16.2.2007 08:55:39

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07
1 AC Milan Ita 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 13.9460 119.818
2 FC Barcelona Esp 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 15.7710 114.875
3 Internazionale Ita 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 13.9460 104.818
4 Arsenal Eng 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 15.7125 101.844
5 Real Madrid Esp 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 15.7710 99.875
6 Liverpool Eng 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 16.7125 99.844
7 Olympique Lyon Fra 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 16.9700 94.376
8 Valencia Esp 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 16.7710 92.875
9 Juventus Ita 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 2.9460 91.818
10 Newcastle United Eng 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 16.7125 88.844
11 Chelsea Eng 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 16.7125 87.844
Manchester United Eng 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 15.7125 87.844
13 FC Porto Por 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 14.1725 87.612
14 PSV Eindhoven Ned 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 13.1920 77.477
15 Villarreal Esp 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 3.7710 75.875
16 AS Roma Ita 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 13.9460 71.818
17 Sevilla Esp 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 14.7710 70.875
18 Bayern Mьnchen Ger 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 15.3335 68.838
19 Ajax Ned 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 11.1920 63.477
20 AJ Auxerre Fra 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 9.9700 61.376
21 AC Parma Ita 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 12.9460 60.818
22 Celtic Sco 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 11.8975 60.734
23 Benfica Por 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 12.1725 60.612
24 Schalke 04 Ger 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 4.3335 59.838
25 AS Monaco Fra 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 2.9700 59.376
26 Deportivo La Coruсa Esp 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 3.7710 58.875
27 AZ Alkmaar Ned 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 13.1920 58.477
28 VfB Stuttgart Ger 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 2.3335 57.838
29 Steaua Bucuresti Rom 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 55.255
30 FC Basel Sui 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 54.869
31 Lille OSC Fra 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 13.9700 54.376
32 Panathinaikos Gre 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 9.4850 54.360
33 CSKA Moscow Rus 2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 53.920
34 Middlesbrough Eng 3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 3.7125 53.844
35 Werder Bremen Ger 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 14.3335 53.838
36 Sporting CP Lisbon Por 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 9.1725 51.612
37 Olympique Marseille Fra 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 4.9700 51.376
38 Lazio Roma Ita 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 2.9460 50.818
39 Girondins Bordeaux Fra 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 11.9700 49.376
40 RC Lens Fra 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 10.9700 48.376
41 Celta de Vigo Esp 12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 12.7710 46.875
42 Club Brugge Bel 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 45.594
43 Espanyol Esp 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 16.7710 44.875
44 Real Betis Esp 15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 3.7710 43.875
45 Glasgow Rangers Sco 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 11.8975 43.734
46 Besiktas Tur 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 6.9470 43.725
47 Paris Saint-Germain Fra 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 11.9700 43.376
48 Olympiakos Piraeus Gre 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 7.4850 42.360
49 Palermo Ita 5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 9.9460 41.818
50 Anderlecht Bel 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 41.594
51 Shakhtar Donetsk Ukr 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 10.8975 41.479
52 Bayer Leverkusen Ger 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 10.3335 40.838
53 Rapid Bucuresti Rom 1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 40.255
54 Lokomotiv Moscow Rus 8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 38.920
Zenit St. Petersburg Rus 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 38.920
56 Mбlaga CF Esp 21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 3.7710 38.875
57 Dinamo Kiev Ukr 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 6.8975 38.479
58 Feyenoord Ned 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 8.1920 38.477
59 Levski Sofia Bul 6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 38.112
60 Real Zaragoza Esp 5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 3.7710 37.875
61 Sparta Praha Cze 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 37.851
62 Hertha BSC Ger 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 3.3335 36.838
63 FC Sochaux-Montbйliard Fra 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 2.9700 36.376
64 AEK Athens Gre 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 10.4850 36.360
65 Udinese Ita 5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 2.9460 35.818
66 Fenerbahзe Tur 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 9.9470 35.725
67 Heerenveen Ned 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 8.1920 35.477
68 Dinamo Bucuresti Rom 0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 34.255
69 Blackburn Rovers Eng 5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 13.7125 33.844
70 Hamburger SV Ger 3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 7.3335 33.838
Borussia Dortmund Ger 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 2.3335 33.838
72 Slavia Praha Cze 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 32.851
73 Tottenham Hotspur Eng 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 15.7125 32.844
74 Osasuna Esp 5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 11.7710 31.875
Athletic Bilbao Esp 5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 3.7710 31.875
Real Mallorca Esp 5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 3.7710 31.875
77 Rosenborg BK Nor 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 31.509
78 RC Strasbourg Fra 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 2.9700 31.376
79 Partizan Belgrade Srb 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 31.256
80 Real Sociedad Esp 5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 3.7710 30.875
81 Bolton Wanderers Eng 3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 3.7125 30.844
82 Austria Wien Aut 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 30.104
83 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 1.8975 29.479
84 Leeds United Eng 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 3.7125 28.844
Fulham FC Eng 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 3.7125 28.844
86 Livorno Ita 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 10.9460 28.818
Perugia Ita 5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 2.9460 28.818
88 Boavista Por 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.1725 28.612
89 Spartak Moscow Rus 2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 27.920
90 CD Alavйs Esp 10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 3.7710 27.875
91 Sampdoria Ita 5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 2.9460 27.818
92 Wisla Krakуw Pol 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 27.609
93 Maccabi Haifa Isr 7.9250 4.7425 3.1960 0.4950 10.7325 27.091
94 Manchester City Eng 3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 3.7125 26.844
95 Galatasaray Tur 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 7.9470 26.725
96 Ipswich Town Eng 8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 3.7125 25.844
97 AS Nancy Lorraine Fra 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 10.9700 25.376
98 Sporting Braga Por 3.5475 3.3825 3.6950 3.8150 10.1725 24.612
99 Slovan Liberec Cze 9.0460 2.4335 0.9485 1.5260 9.8975 23.851
100 Chievo Verona Ita 6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 4.9460 23.818
101 PAOK Thessaloniki Gre 9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 1.4850 23.360
Spain 5.1150 4.7230 4.1040 5.1620 3.7710 22.875
102 Everton Eng 3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 3.7125 22.844
103 Alemannia Aachen Ger 3.0170 1.5555 12.4885 3.4440 2.3335 22.838
104 Millwall FC Eng 3.5200 3.7125 6.1385 4.7610 3.7125 21.844
Southampton FC Eng 3.5200 4.7125 5.1385 4.7610 3.7125 21.844
106 Genзlerbirligi Tur 1.5400 14.1450 2.7735 1.3200 1.9470 21.725
England 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 3.7125 20.844
Italy 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 2.9460 20.818
107 Hearts FC Sco 2.4335 7.4335 6.5675 1.4025 2.8975 20.734
108 Stade Rennais Fra 2.6125 4.4550 3.7710 6.5680 2.9700 20.376
109 CSKA Sofia Bul 3.3750 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 20.112
110 Grasshoppers Zьrich Sui 4.9385 2.6185 0.8660 6.0935 5.3525 19.869
111 Eintracht Frankfurt Ger 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 8.3335 19.838
112 FC Utrecht Ned 2.0350 6.7875 5.9600 2.5025 2.1920 19.477
113 FC Lorient Fra 4.6125 4.4550 3.7710 3.5680 2.9700 19.376
114 Red Star Belgrade Srb 5.5950 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 19.256
115 FC Kшbenhavn Den 2.0725 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 19.129
Brшndby IF Den 2.0725 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 19.129
117 FC Lovech Bul 1.3750 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 19.112
118 Hapoel Tel-Aviv Isr 3.9250 1.7425 1.1960 0.4950 11.7325 19.091
119 FK Teplice Cze 2.0460 11
sacho не на форумі   Reply With Quote
Старий 16-02-2007, 15:10   #4717
sacho
Гигант мысли
 
sacho's Avatar
 
Реєстрація: Nov 2006
Адреса: xз
Повідомлення: 898
Send a message via ICQ to sacho
За замовчуванням

120 Vitуria Guimarгes Por 3.5475 3.3825 2.6950 6.8150 2.1725 18.612
121 Vitesse Arnhem Ned 8.0350 1.7875 3.9600 2.5025 2.1920 18.477
122 Gaziantepspor Tur 1.5400 11.1450 1.7735 1.3200 1.9470 17.725
123 Ferencvбros Hun 6.0450 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 17.675
124 Dinamo Zagreb Cro 4.9075 5.1960 6.9900 0.1100 0.3300 17.533
France 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 2.9700 17.376
125 Grazer AK Aut 2.3200 2.7010 10.5160 1.0725 0.4950 17.104
126 Denizlispor Tur 9.5400 2.1450 1.7735 1.3200 1.9470 16.725
127 Panionios Gre 2.3650 5.3750 6.0350 1.1000 1.4850 16.360
128 Torpedo Moscow Rus 1.1960 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 15.920
129 FC Thun Sui 1.9385 0.6185 0.8660 11.0935 1.3525 15.869
130 VfL Bochum Ger 3.0170 1.5555 5.4885 3.4440 2.3335 15.838
131 Vitуria Setъbal Por 3.5475 3.3825 2.6950 2.8150 3.1725 15.612
Maritimo Funchal Por 3.5475 3.3825 4.6950 1.8150 2.1725 15.612
Uniгo de Leiria Por 3.5475 5.3825 2.6950 1.8150 2.1725 15.612
Leixхes SC Por 5.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.1725 15.612
135 Zulte Waregem Bel 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 7.5510 15.594
Racing Genk Bel 7.2685 1.9385 2.0210 2.8150 1.5510 15.594
137 National Bucuresti Rom 2.7150 1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 15.255
138 OB Odense Den 3.0725 2.3860 0.4950 1.1550 8.0210 15.129
139 FSV Mainz 05 Ger 3.0170 1.5555 3.4885 4.4440 2.3335 14.838
140 Standard Liиge Bel 2.2685 1.9385 7.0210 1.8150 1.5510 14.594
141 Viking Stavanger Nor 3.8910 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 14.509
142 FC Groningen Ned 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 4.1920 14.477
143 Maccabi Tel-Aviv Isr 3.9250 0.7425 7.1960 0.4950 1.7325 14.091
144 Krylia Sovetov Samara Rus 1.1960 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 13.920
145 Mladб Boleslav Cze 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 13.851
Germany 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 2.3335 13.838
146 Trabzonspor Tur 1.5400 3.1450 3.7735 1.3200 3.9470 13.725
Portugal 3.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.1725 13.612
147 Petrzalka Bratislava Svk 0.2200 1.8250 0.4400 9.4300 1.6600 13.575
148 Metalurg Donetsk Ukr 2.4025 2.6085 2.6730 3.8975 1.8975 13.479
149 Aris Thessaloniki Gre 2.3650 5.3750 2.0350 2.1000 1.4850 13.360
Romania 0.7150 1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 13.255
150 Terek Grozny Rus 1.1960 1.9385 4.3000 3.3000 2.1860 12.920
151 SK Beveren Bel 2.2685 1.9385 5.0210 1.8150 1.5510 12.594
Netherlands 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 2.1920 12.477
152 Iraklis Thessaloniki Gre 4.3650 1.3750 2.0350 1.1000 3.4850 12.360
Egaleo Athens Gre 2.3650 1.3750 6.0350 1.1000 1.4850 12.360
154 Sturm Graz Aut 7.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 12.104
Russia 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 11.920
155 Banнk Ostrava Cze 2.0460 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 11.851
156 Livingston Sco 4.4335 2.4335 1.5675 1.4025 1.8975 11.734
157 DVSC Debrecen Hun 1.0450 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 11.675
158 Legia Warsaw Pol 7.1860 1.3610 0.8250 0.3710 1.8660 11.609
Groclin Grodzisk Pol 2.1860 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 11.609
160 Germinal Beerschot Bel 2.2685 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 11.594
161 Vеlerengen IF Nor 0.8910 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 11.509
Tromsш IL Nor 0.8910 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 11.509
163 Metalurg Zaporizhia Ukr 2.4025 1.6085 2.6730 1.8975 2.8975 11.479
164 Viktoria Zizkov Cze 4.0460 2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 10.851
165 Hibernian Sco 2.4335 2.4335 1.5675 2.4025 1.8975 10.734
Aberdeen Sco 3.4335 2.4335 1.5675 1.4025 1.8975 10.734
167 Malatyaspor Tur 1.5400 4.1450 1.7735 1.3200 1.9470 10.725
168 Amica Wronki Pol 4.1860 1.3610 3.8250 0.3710 0.8660 10.609
169 La Louviиre Bel 2.2685 2.9385 2.0210 1.8150 1.5510 10.594
Excelsior Mouscron Bel 3.2685 1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 10.594
171 Xanthi FC Gre 3.3650 1.3750 2.0350 2.1000 1.4850 10.360
172 Lokomotiv Sofia Bul 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 10.112
173 Rapid Wien Aut 1.3200 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 10.104
174 FC Zьrich Sui 1.9385 0.6185 0.8660 5.0935 1.3525 9.869
Servette FC Genиve Sui 3.9385 0.6185 0.8660 3.0935 1.3525 9.869
Scotland 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 1.8975 9.734
176 Kayserispor Tur 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 2.9470 9.725
Belgium 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 9.594
177 Molde FK Nor 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 9.509
Ukraine 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 1.8975 9.479
178 FC Midtjylland Den 4.0725 1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 9.129
179 Austria Salzburg Aut 1.3200 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 9.104
180 FC Sion Sui 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 2.3525 8.869
Czech Republic 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 8.851
Turkey 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 1.9470 8.725
181 Lyn Oslo Nor 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 0.6600 8.509
Stabжk IF Nor 2.8910 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 8.509
183 Djurgеrdens IF Swe 3.7425 0.4950 2.9900 0.8800 0.3710 8.478
Greece 2.3650 1.3750 2.0350 1.1000 1.4850 8.360
Bulgaria 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 1.6910 8.112
184 FC Kдrnten Aut 3.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 8.104
185 Maccabi Petah-Tikva Isr 1.9250 0.7425 1.1960 2.4950 1.7325 8.091
Switzerland 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 1.3525 7.869
186 Polonia Warsaw Pol 4.1860 1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 7.609
187 Hajduk Split Cro 1.9075 4.1960 0.9900 0.1100 0.3300 7.533
188 Bodш/Glimt Nor 0.8910 2.0210 2.1550 1.7820 0.6600 7.509
189 Sartid Smederevo Srb 2.5950 1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 7.256
190 Esbjerg fB Den 1.0725 2.3860 0.4950 1.1550 2.0210 7.129
AaB Aalborg Den 1.0725 1.3860 1.4950 1.1550 2.0210 7.129
Norway 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 6.509
192 APOEL Nicosia Cyp 4.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 6.492
Serbia 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 6.256
Denmark 1.0725 1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 6.129
Austria 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 6.104
Israel 1.9250 0.7425 1.1960 0.4950 1.7325 6.091
193 MTK Budapest Hun 1.0450 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 5.675
Poland 2.1860 1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 5.609
194 Anorthosis Famagusta Cyp 3.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 5.492
195 Malmц FF Swe 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 5.478
Halmstads BK Swe 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 5.478
197 NK Domzale Slo 0.2200 0.7150 1.1550 2.7700 0.4125 5.272
198 Zeljeznicar Sarajevo Bos 1.9900 1.5500 0.5500 0.4950 0.6050 5.190
Hungary 1.0450 1.5950 1.3750 0.3300 0.3300 4.675
199 SCP Ruzomberok Svk 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 1.6600 4.575
Matador Pъchov Svk 0.2200 1.8250 0.4400 1.4300 0.6600 4.575
201 Varteks Varazdin Cro 1.9075 1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 4.533
Kamen Ingrad Cro 0.9075 2.1960 0.9900 0.1100 0.3300 4.533
203 Ethnikos Achna Cyp 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 1.5775 4.492
204 IF Elfsborg Swe 0.7425 0.4950 1.9900 0.8800 0.3710 4.478
AIK Stockholm Swe 1.7425 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 4.478
206 Nova Gorica Slo 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 4.272
NK Maribor Slo 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 4.272
Publikum Celje Slo 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 4.272
Olimpija Ljubljana Slo 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 4.272
210 FK Sarajevo Bos 1.9900 0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 4.190
211 Dinamo Tbilisi Geo 0.4400 0.1100 2.8800 0.2200 0.3850 4.035
212 FK Ventspils Lat 0.3850 0.2750 2.0450 0.4400 0.7150 3.860
Slovakia 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 0.6600 3.575
Croatia 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 3.533
Cyprus 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 3.492
Sweden 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 3.478
