|
View Poll Results: Кто на какой позиции играет? | |||
Голкипер | 34 | 12.23% | |
Защитник | 32 | 11.51% | |
Полузащитник | 60 | 21.58% | |
Нападающий | 40 | 14.39% | |
Болельщик | 27 | 9.71% | |
Фотокор | 6 | 2.16% | |
Прохожий. | 53 | 19.06% | |
Не интересуюсь сабжем вообще. | 26 | 9.35% | |
Ті, хто голосували: 278. You may not vote on this poll |
|
Опції теми | Опції перегляду |
09-08-2011, 10:30 | #11 |
Ветеран
|
он старый норкоман и алкоголик
__________________
|
Мітки |
спорт |
Опції теми | |
Опції перегляду | |
|
|